■ ニューサージャー U-3803-D ■
操作性を極限まで追求し、
一層の高能率化を図りました。
従来機ではズボンの後身くり先使用時にスタート位置をミシン押え下へ
挿入してくり先先端を持ち、くり部が確実にサージングされるまで
保持確認操作が必要でした。
新製品ではこの僅かなタイムを省き、操作ミスもなくなり、従来より
更に高能率と使い易さを追求しました。
1人で4台の操作ではこの僅かなタイム改善が
オペレーターの負担を大幅に改善します。
画期的なこれからのサージングの決定版 | 液晶タッチパネルと最新のコンピューター制御により、1人のオペレーターで3〜4台が同時操作でき、縫われた素材は各コーナーの縫い継ぎがなく、綺麗な角縫いと大幅な糸の節約ができます。 設置スペースも従来の半分のスペースですみ、3〜4台の設置でも大変省スペース化が図られます。 |
新製品では一層の高能率化を図り、操作ミスも軽減しました。 | 従来機のくり先仕様ではスタート位置をミシン押え下へ挿入し、くり部が確実にサージングされるまでくり先端を保持・確認の必要が生じましたが、新製品ではミシン押え下への挿入のみでスタートでき、操作時のミスや僅かですがロスタイムの改善も行われました。 1人で4台の操作では作業者の負担を大幅に改善します。 |
液晶パネルの採用で一層使い易くなりました | 各装置の切替や設定が液晶画面を軽く触れるだけで全て変更が行えます。 前身・後身の切替、右身頃・左身頃の自動切替、一辺のみ又は二辺のみなど縫い辺の設定や上送りローラーの伸縮させたい位置など、全てワンタッチで切替・設定が行なえ、大変使い易い仕様になっています。 |
4ッ目が素材形状を検知 | 4ヶの光電センサーが素材の裁断面を検知して新型デジタルミシンモーターと新採用の直動パルスモーターにより、素材を手の代わりとして確実にコントロールします。 又、YUHOで独自の布寄せガイドは布端を正確にガイドします。 特に針元の光電センサーでは正確なコーナーで針が刺さった状態で停止し、素材を回転して縫い継ぎのない綺麗な4辺縫いサージングを自動で行います。 |
四辺サージングの指定したコーナーのみ手操作が可能 | 難素材等も確実なサージングを行うため、指定したコーナーのみ手操作で回転を補う事ができ、素材の巻込み、折れ曲がりを未然に防ぐ事ができます。 |
上送りローラーの伸縮作動 | 素材の形状により上送りローラー位置の可変操作が必要とする時、ローラー伸び作動を必要と思われる箇所のみONする事ができます。 |
スタッカー作動も形状に対応する各装置が装備されています。 | 素材が大きくてテーブルよりはみ出すものはテーブル面よりさばきバーが作動し、素材を支えます。 又、積み重ね時にはスタッカーのさばきバーが伸び、大きな素材も確実に積み重ね作動が行われます。 このように素材の自動積み重ね装置にも最善の配慮が為されています。 |
半自動操作での使用 | 難素材等で各辺のサージングも手を添えて使用したい時、素材回転装置が邪魔になります。 この時は回転装置を右に移動する事ができます。 この時も素材上送りローラー及びコーナー停止やスタッカー装置は自動で作動します。 |
スタート条件の変更 | ミシン針元へ素材をセットする時、針元センサーONで自動スタートする方法、又はペタルONで確実なスタートをする方法が選択できます。 操作が慣れるまでは確実なペタルスタートで使用する事ができます。 これは指定したコーナー停止で回転に手で補う時にも同様の選択が行えます。 |
メンテナンスにも万全の配慮 | 新型コンピューター制御で数々のメンテナンス対応もなされ、針交換や糸通し時にもドラムテーブルが左に大きくスライドし、作業や掃除が大変容易に行えます。 |
能 力 | ★ ズボン4方向 1,300 枚 / 8H |
---|---|
主な装置 |
★ 伸縮上送りローラー装置 ★ 素材形状検知の4個のセンサー ★ 布寄せエッジガイド ★ 素材回転装置(右移動機構付き) ★ 送り・挿入各エアー装置 ★ 空環・切屑吸引装置 ★ 液晶タッチパネル採用 ★ さばき装置付きスタッカー ★ オールデジタルサーボモーター ★ パルス制御上送りモーター ★ 糸切れ検知装置(TBD) ★ 累計カウンター ★ エァ−ガン |